《大天使之剑》线下活动
2020-12-09 作者:《大天使之剑》线下活动
活动规则:
1.积分:道具价值=1:1
2.道具价值和世界等级相关,不同世界等级段的部分道具价值不同,因此要先确认世界等级,再确认对应的道具价值;
3.玩家还没有达到对应“道具定位”的世界等级时(该道具还没有产出途径时),不能申请该返利;
4.大奖和次大奖最多只能申请一个(单人限制:所有大/次大奖单人只能申请一次,单次申请中可申请不同的大奖,成功发放后,已申请过的大/次大奖不能再申请);
5. 前期=3转之前,中期=3-4转,后期=5转及之后,前中期=4转之前,中后期=4转之后;不同期间使用积分不同
6.积分可以月累计,次月清零(需要记录);
7.单日充值10W的奖励由玩家自定义提出
PS:大型活动期间此返利不生效,且活动期间无法累计积分(如耀世庆典活动)
注:
1、参与活动前请及时联系客服咨询活动是否有效,过时将无法参与
2、福利申请请提供你的(游戏名称、区服、角色、账号id、充值时间)协助客服为您申请
3、申请奖励将在3-7个工作日内通过邮件发放至您的游戏账号,请耐心等待
4、本活动最终解释权归盛世平台所有
5、如对活动有任何疑问请联系客服进行咨询QQ:3005330797
单日充值档位(元) (折算的(积分)数可兑换对应的道具奖励)
单日充值1000-2999
返利比例60% 折算积分数 600~1800
单日充值3000-4999
返利比例80% 折算积分数2400~4000
单日充值5000-9999
返利比例100% 折算积分数5000~10000
单日充值10000-29999
返利比例110% 折算积分数11000~33000
单日充值30000-79999
返利比例120% 折算积分数36000~96000
单日充值8w及以上
返利比例150% 折算积分数120000+
道具类型 | 道具名称 | 使用积分(不同期间积分使用数量不同) |
神兵系统 | 护体神纹 | [6000,4000,2000] |
守护神纹 | [6000,4000,2000] | |
生机神纹 | [6000,4000,2000] | |
神威神纹 | [6000,4000,2000] | |
嗜血神纹 | [6000,4000,2000] | |
致命神纹 | [6000,4000,2000] | |
破碎神纹 | [6000,4000,2000] | |
毁灭神纹 | [6000,4000] | |
施虐神纹 | 4000 | |
回响神纹 | 4000 | |
血咒神纹 | 4000 | |
俘虏神纹 | 6000 | |
生命圣铸石 | 2000 | |
攻击圣铸石 | 2000 | |
暴击圣铸石 | 2000 | |
噬魂圣铸石 | 2000 | |
装备模块 | 大天使武器 | 5000 |
大天使之心 | 2000 | |
神圣项链 | 20000 | |
神圣戒指 | 20000 | |
神圣头盔 | 20000 | |
神圣铠甲 | 20000 | |
神圣护腿 | 20000 | |
神圣护手 | 20000 | |
神圣鞋子 | 20000 | |
双生圣徽 | 30000 | |
混沌之石 | 6000 | |
朴质的圣徽碎片 | 500 | |
觉醒之魂(红色守护-冰焰骨龙) | 30000 | |
地灵碎片 | 500 | |
卓越首饰宝箱 | 1000 | |
进化宝石 | 50 | |
玛雅宝石 | 20 | |
灵魂宝石 | 20 | |
祝福宝石 | 10 | |
强化套装石(防具) | 8 | |
宝石模块 | 幻彩宝石如意宝箱(6种幻彩宝石选1) | 800 |
宝石精粹 | 50 | |
头衔模块 | 普通能量石 | 10 |
史诗能量石 | 50 | |
传奇能量石 | 2000 | |
锻造模块 | 生命玛瑙 | 5000 |
幸运宝石 | 1000 | |
翅膀模块 | 幻彩王羽 | 30000 |
远古之息 | 8000 | |
幻瞑神羽 | 20000 | |
凤瞳之石 | 6000 | |
凤凰之羽 | 6000 | |
神鹰火种 | 4000 | |
坐骑模块 | 虚空鳐(激活及皮肤) | 30000 |
九尾·玥璃(激活及皮肤) | 30000 | |
神龙凯尔特(激活及皮肤) | 25000 | |
炙焱凤凰(激活及皮肤) | 20000 | |
天马特洛修(激活及皮肤) | 10000 | |
狮鹫(激活及皮肤) | 8000 | |
犀牛(激活及皮肤) | 8000 | |
【巅峰】核心 | 30000 | |
【巅峰】左翼/【巅峰】右翼 | 25000 | |
4星【传世】左翼 | 5000 | |
【永恒】头盔、胸甲等,共6件 | 15000 | |
百炼驯兽丹 | 50 | |
完美驯兽丹 | 40 | |
高级驯兽丹 | 30 | |
元素&神格模块 | 红色暗影元素 | 6000 |
红色元素(除暗影元素之外) | 3000 | |
元素核心 | 2000 | |
元素碎片 | 100 | |
【传奇】宙斯(带极性) | 6000 | |
【传奇】哈迪斯(带极性) | 4500 | |
【传奇】阿瑞斯(带极性) | 4500 | |
【战神】赫拉(带极性) | 4000 | |
【战神】波塞冬(带极性) | 4000 | |
【战神】雅典娜(带极性) | 4000 | |
【战神】阿波罗(带极性) | 4000 | |
【传奇】宙斯(无极性) | 3000 | |
【传奇】哈迪斯(无极性) | 2500 | |
【传奇】阿瑞斯(无极性) | 2500 | |
【战神】赫拉(无极性) | 2000 | |
【战神】波塞冬(无极性) | 2000 | |
【战神】雅典娜(无极性) | 2000 | |
【战神】阿波罗(无极性) | 2000 | |
先魂模块 | 万魂核心 | 10000 |
太初先魂 | 7500 | |
不朽先魂 | 5000 | |
传说先魂、永恒先魂、神圣先魂 | 2000 | |
神印系统 | 主宰本源 | 20000 |
主宰内圈(时、空、混沌主宰) | 4000 | |
主宰外圈(光暗水火风地主宰) | 2000 | |
不朽神魂 | 5000 | |
传说神魂 | 3000 | |
其他橙色神魂 | 2000 | |
魔戒模块 | 至尊魔戒激活材料(10个碎片打包) | 4000 |
精灵魔戒激活材料(10个碎片打包) | 3000 | |
矮人魔戒激活材料(10个碎片打包) | 2000 | |
魂兽模块 | 灵犀之心 | 6000 |
幽冥龙魂 | 7000 | |
神鸟魂晶 | 5000 | |
灵魂号角 | 5000 | |
炎魔兽卷轴 | 5000 | |
地狱火卷轴 | 5000 | |
不死鸟卷轴 | 5000 | |
幽冥龙卷轴 | 5000 | |
灵角羊卷轴 | 5000 | |
5阶魂兽装备(单件) | 1000 | |
无限手套模块 | 力量原石 | 20000 |
时间原石 | 20000 | |
空间原石 | 20000 | |
现实原石 | 20000 | |
灵魂原石 | 20000 | |
心灵原石 | 20000 | |
完美淬炼石 | 2000 | |
精灵模块 | 光暗灵魂石 | 25000 |
血精圣石 | 5000 | |
圣灵果实 | 3000 | |
自然之魂 | 3000 | |
精灵皮肤宝箱(7选1) | 6000 | |
高级·眷顾 | 5000 | |
粉色1星精灵装备 | 3000 | |
足迹模块 | 大奥术师符文宝箱 | 5000 |
足迹 | 1000 | |
护盾模块 | 夺魄盾纹 | 4000 |
不屈盾纹 | 4000 | |
佑主盾纹 | 3000 | |
破击盾纹 | 3000 | |
重创盾纹 | 2000 | |
复仇盾纹 | 2000 | |
复苏盾纹 | 2000 | |
迅击盾纹 | 2000 | |
符石模块 | 圣洁之盾符石 | 10000 |
夺魄之刃符石 | 8000 | |
炼金模块 | 皇帝药剂 | 5000 |
战神药剂 | 5000 | |
太阳药剂 | 5000 | |
神器系统 | 神器·潘多拉盒 | 30000 |
神器·神圣十字 | 30000 | |
神器·宙斯之盾 | 25000 | |
神器·契约星罗 | 25000 | |
神器·迷失幻境 | 20000 | |
高级精铸石 | 5000 | |
初级精铸石 | 2000 | |
圣灵模块 | S级圣灵如意宝箱 | 5000 |
星力之石 | 2000 | |
宠物系统 | 红宠·哪吒 | 35000 |
红宠·剑神 | 30000 | |
红宠·炎龙 | 30000 | |
红宠·大圣 | 30000 | |
红宠·飞天小猪 | 30000 | |
纹章系统 | 完美的红色纹章(最后2个不投) | 7000 |
纹章钥匙 | 1000 | |
军锋系统 | 阿瑞斯勋章 | 7000 |
提尔勋章 | 7000 | |
卡尔凯勋章 | 7000 | |
亚稳晶体 | 3000 | |
玉钢 | 2000 | |
巅峰圣物系统 | 丘比特圣物 | 15000 |
卡俄斯圣物 | 15000 | |
战旗系统 | 焚天战旗 | 30000 |
霜飘战旗 | 30000 | |
圣贤战旗 | 30000 |
上一篇:《勇者传说暗黑崛起》单日累计充值
下一篇:《少年封神》更新公告