《大天使之剑》7月命运宝库活动
2021-07-11 作者:抽奖时间:7.9 00:00~7.10 23:59
兑换时间:7.9 00:00~7.11 23:59
1.玩家通过消耗宝库骰子,在棋盘进行行走,根据骰子的结果,停留在对应棋盘的格子,并获得格子对应的道具奖励和命运宝库积分。
2.累计获得的命运宝库积分可以在积分兑换商店兑换当期道具。
3.宝库骰子可以通过商场、每日限购、每日首充以及部分日常活动获得
4.玩法绕圈次数达到圈数目标后,可额外获得圈数奖励
本期活动数值
骰子价格
骰子价格 | 50 | 钻 |
每周限购 | 40 | 钻 |
50 | 个 |
格子奖励
1450-9999 | 5转600以上 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 至尊召唤卡 | 1 | 5 | 450 |
3 | 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 5 | 650 |
4 | 初级药剂礼包 | 1 | 5 | 800 |
5 | 圣元锻造石 | 1 | 5 | 800 |
6 | 圣元魔灵石 | 1 | 5 | 800 |
7 | 幻想精华 | 1 | 5 | 900 |
8 | 坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1,完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3,中级驯兽丹*4) | 1 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 2 | 5 | 2050 |
10 | 积分 | 2 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 2 | 5 | 475 |
12 | 积分 | 2 | 5 | 180 |
13 | 积分 | 2 | 3 | 45 |
14 | 神秘商人 | 3 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 |
1 | 宝库精选礼盒(荆棘光环/自我原石自选) | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 幻瞑神羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 凤凰之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 至尊召唤卡 | 1 | 1200 | ||
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 2850 | ||
6 | 首饰英雄石宝盒 | 1 | 3700 |
1150-1449 | 4转500-4转799 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首饰套装、精炼石选择宝箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 至尊召唤卡 | 1 | 5 | 600 |
4 | 初级神魂礼包 | 1 | 5 | 800 |
5 | 圣元锻造石 | 2 | 5 | 800 |
6 | 圣元魔灵石 | 2 | 5 | 800 |
7 | 人类精华 | 3 | 5 | 900 |
8 | 坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1,完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3,中级驯兽丹*4) | 1 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 10 | 5 | 2000 |
10 | 积分 | 20 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 50 | 5 | 500 |
12 | 积分 |
上一篇:《女神保卫战》限时活动 下一篇:《王者NBA》合服公告 热门新闻 热门攻略
盛世游戏,玩游戏就到盛世游戏手机App
下载
|