《一刀传世》- (修罗宝藏)玩法说明
2020-03-23 作者:《修罗宝藏》玩法说明
开启条件:单角色等级≥100级时开启“修罗宝藏”
活动范围: 开服天数≥20的区服
活动时间: 7月25日0:00-24:00
玩法简介:
玩法被分为了3部分:超值礼包、修罗宝藏、北辰至宝,统一在“修罗宝藏”ICON下,分为3个页签。
一、超值礼包
1.开服日期:12.20-2.14 | ||
道具 | 数量 | |
史诗图鉴自选卡包(传世仙魔:巨锤蛮兵/龙城铁军/巫毒教主) | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 | |
2.开服日期:2.15-3.18 | ||
道具 | 数量 | |
史诗图鉴自选卡包(传世仙魔:巨锤蛮兵/龙城铁军/巫毒教主) | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 | |
3.开服日期:3.19-4.14 | ||
道具 | 数量 | |
三阶雷之石 | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 | |
4.开服日期:4.15-5.12 | ||
道具 | 数量 | |
易筋经 | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 | |
5.开服日期:5.13-6.14 | ||
道具 | 数量 | |
史诗图鉴自选卡包(选其一:千鹤之主/霞光玉女/仙灵女巫/温婉丽人) | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 | |
6.开服日期:6.15-7.6 | ||
道具 | 数量 | |
史诗图鉴自选卡包(选其一:千鹤之主/霞光玉女/仙灵女巫/温婉丽人) | 1 | |
60元宝 | 1 | |
深海之锤 | 1 | |
矿工升级券 | 5 |
二、修罗宝藏
修罗宝藏中有5个修罗
每个修罗界面中都有20~30个砖块
用相对应的锤子敲开砖块,可以获得丰厚的奖励
玩家可以在界面中用元宝购买金币,获得赠送的锤子去砸开砖块
也可以通过粉碎砖块敲出其他修罗的锤子的方式获取锤子
每个修罗的砖块都是可以重置的,有重置次数上限
这里建议敲到大奖之后立马重置砖块哦~
奖池根据开服天数划分成了5份
具体奖励内容会根据时间等级稍作变化
注意:敲碎的砖块越多,获得大奖的概率越高
2.开服日期:2.15-3.18
深海修罗 | |||
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
2 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
3 | 云纹灵丹 | 5.24% | 9 |
4 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
5 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
6 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
7 | 魂玉 | 5.24% | 9 |
8 | 矿工升级券 | 5.24% | 9 |
9 | 镖车升级令 | 5.24% | 9 |
10 | 神石强化水晶 | 5.24% | 9 |
11 | 传世陨铁 | 5.24% | 9 |
12 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
13 | 神雷之力 | 5.24% | 9 |
14 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
15 | 神雷之魂 | 5.24% | 9 |
16 | 2级生命宝石 | 5.24% | 9 |
17 | 2级攻击宝石 | 5.24% | 9 |
18 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
19 | 熔岩之锤 | 4.71% | 9 |
20 | 传说图鉴自选卡包(传世仙魔:黑暗邪神/骸骨君王/梦魇统领) | 1.57% | 9 |
熔岩修罗 | |||
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
2 | 云纹灵丹 | 5.18% | 4 |
3 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
4 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
5 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
6 | 魂玉 | 5.18% | 4 |
7 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
8 | 聚魂之晶 | 5.18% | 4 |
9 | 矿工升级券 | 5.18% | 4 |
10 | 镖车升级令 | 5.18% | 4 |
11 | 神石强化水晶 | 5.18% | 4 |
12 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
13 | 神雷之力 | 5.18% | 4 |
14 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
15 | 神雷之魂 | 5.18% | 4 |
16 | 3级生命宝石 | 5.18% | 4 |
17 | 3级攻击宝石 | 5.18% | 4 |
18 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
19 | 冰川之锤 | 4.66% | 4 |
20 | 无上神王 | 2.59% | 4 |
冰川修罗 | |||
序号 | 道具 | 初始概率 | 可玩次数 |
1 | 魂玉 | 4.69% | 5 |
2 | 魂玉 | 4.69% | 5 |
3 | 天级灵器碎片 | 4.69% | 5 |
4 | 聚魂之晶 | 4.69% | 5 |
5 | 神石强化水晶 | 4.69% | 5 |
6 | 神雷之魂 | 4.69% | 5 |
7 | 神雷之魂 |
上一篇:《一刀传世》单日充值活动
下一篇:《仙灵正传H5》维护公告
热门新闻
热门攻略