《铁血守卫》线上活动
2020-06-22 作者:一、登陆领奖 | ||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | ||
活动内容:活动期间每天登陆即可领取1次奖励,最多可领取3天 | ||
第1天领取:端午抽奖券*10、经验秘境门票*1、魂卡粉尘*2000 | ||
第2天领取:端午抽奖券*10、黑暗神殿门票*1、魂卡粉尘*2000 | ||
第3天领取:端午抽奖券*10、矿工升级券*5、魂卡粉尘*2000 | ||
二、自选礼包 | ||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | ||
活动内容:玩家每天可花费点券购买1个礼包,礼包内的奖励需要玩家自己选择,最多选择四个奖励 | ||
礼包价格 | 奖池名称 | 道具名称 |
6800点券 | 奖池1 | 强攻4级*1、铁壁4级*1、黑暗·厄运铭文*1、红色1星魂卡礼包*1、5阶纹章*1、自然·回春铭文*1、5阶5星完美护符*1、自选神器装备*1 |
6800点券 | 奖池2 | 神器进阶石*1、冰霜巨龙碎片*25、维嘉*1、头衔能量石(高)*1、自选金色武器*1、三阶技能1箱子*1、2转奥义技能自选*1、随机神器装备*1、神装加防自选*1 |
6800点券 | 奖池3 | 金色精华*12、纹章8、洗炼石进化石*8、闪光精铁*8、勇士印记*3、圣灵精华*24、圣灵结晶*8、矿工升级券*12、商队升级券*12、美味兽肉*5、低级黑暗神力*12、低级自然神力*24 |
6800点券 | 奖池4 | 魂卡粉尘*2500、羽毛*10、羽魂*10、神器碎片*10、月亮池水*10、神秘刷新券*10、精灵本源*10、新鲜兽肉*10、藏宝图(蓝)、金币*2000000、金叶子*1000、技能书页*10 |
三、端午抽奖 | ||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | ||
活动内容:玩家可花费点券和抽奖券进行抽奖(每次抽奖消耗400点券或1个抽奖券),奖池内道具需要玩家自己选择,且奖池内道具有抽取次数,抽完后就不会再抽到了 | ||
抽奖物品包括:光明·圣裁铭文、黑暗·骨盾铭文、狂暴5级、盛宴5级、5阶纹章、自选神器装备、魔灵精华、魔灵结晶、狂暴3级、盛宴3级、神器强化石、圣灵精华、圣灵结晶、羽毛、魂卡粉尘、龙神之力、强者之魂结晶、低级光明神力、强化石、头衔能量石(初)、低级自然神力、金币等。 |
四、特惠礼包: | |||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | |||
活动内容:共5个档位的直充礼包,每个礼包限购2次,档位为:6元、12元、30元、68元、198元 | |||
时间 | 价格(元) | 物品 | 限购次数 |
端午特惠1 | 6 | 香粽礼包*3、点券*1200 | 2 |
(6月24日-25日) | 12 | 香粽礼包*5、点券*2400 | 2 |
30 | 端午抽奖券*12、点券*4500 | 2 | |
68 | 强攻4级*1、点券*6800、端午抽奖券*25 | 2 | |
198 | 6阶纹章*1、点券*20000、端午抽奖券*60 | 1 | |
端午特惠2 | 6 | 黑暗神殿门票*2、点券*1200 | 2 |
(6月26日-27日) | 12 | 钻石*45000、点券*2400 | 2 |
30 | 端午抽奖券*12、点券*4500 | 2 | |
68 | 铁壁4级*1、点券*6800、端午抽奖券*25 | 2 | |
198 | 魔灵精华*200、点券*20000、端午抽奖券*25 | 2 | |
五、端午包粽子: | |||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | |||
活动内容:活动期间在野战、中立boss、黑暗神殿、装备副本、魂卡副本中产出糯米+粽叶等材料,集齐指定材料即可兑换指定粽子,兑换次数无上限 | |||
使用指定的粽子可随机得到1个道具 | |||
粽子1:使用随机获得1个物品:抽奖券*1、金币*100000、宠物积分*1500、矿工升级券*1 | |||
粽子2:使用随机获得1个物品:抽奖券*2、魂卡粉尘*500、商队升级券*1、金币*100000 | |||
粽子3:使用随机获得1个物品:抽奖券*2、钻石*12000、黑暗神殿门票*1、宠物积分*12000 | |||
粽子4:使用随机获得1个物品:抽奖券*3、赤红龙王碎片*15、4阶纹章*1、勇士印记*1 |
六、端午消费排行: | ||||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | ||||
活动内容:活动期间,对玩家消耗的点券数量进行排名,活动结束根据排名发放奖励 | ||||
动结束根据排名发放奖励,消费10000点券才能上榜 | ||||
消费排行 | 名次 | 道具 | 道具 | 道具 |
第1名 | 耀光之羽*1 | 7阶纹章*1 | 圣灵精华*100 | |
第2名 | 6阶纹章*1 | 圣灵结晶*40 | 圣灵精华*80 | |
第3名 | 6阶纹章*1 | 圣灵结晶*30 | 圣灵精华*60 | |
第4-10名 | 5阶纹章*1 | 圣灵结晶*20 | 圣灵精华*40 | |
第11-20名 | 5阶纹章*1 | 圣灵结晶*20 | 圣灵精华*30 |
七、限时掉落: | ||||
活动时间:2020年6月24日00:00-2020年6月27日23:59 | ||||
活动内容:活动期间打怪、通关副本会掉落活动材料 | ||||
掉落副本包括:中立BOSS、黑暗神殿、野战、装备本、魂卡本 | ||||
掉落活动材料包括:粽叶、糯米、玉米、瘦肉、虾仁 |
上一篇:《 铁血守卫》更新通知
下一篇:《不思议地下城》端午节线上活动